Är ett fantastiskt verktyg å hitta både hit och dit med.. och se hur det ser ut.... men det visar mer..
Vad försvaret just idag tycker är viktigt och inte lönt (försvarbart) att hantera som viktigt.
Faan varför är just det här husets

område oskarpt!
2009-01-02 Överfört Int -1.500,00 8.588,37
2008-12-30 RÄNTA 2008 Ränta 37,60 10.088,37
2008-12-30 Securia Systems AB -50,00 10.050,77
2008-12-30 Telenor Sverige AB -274,00 10.100,77
2008-12-30 Bonnier Tidskrifter AB -140,00 10.374,77
2008-12-30 Bonnier Tidskrifter AB -105,00 10.514,77
2008-12-30 Telge Energi AB -198,00 10.619,77
2008-12-30 Radiotjänst I Kiruna AB -519,00 10.817,77
2008-12-30 Nordea Bank AB -581,63 11.336,77
2008-12-30 Teliasonera Sverige AB C -183,00 11.918,40
2008-12-30 Teliasonera Sverige AB C -177,00 12.101,40
2008-12-30 Söderbyhus Nr 2 Brf -3.925,00 12.278,40
2008-12-30 Com Hem AB -369,00 16.203,40
2008-12-30 Ica Banken AB -249,39 16.572,40
2008-12-30 Vattenfall Kundservice A -1.861,00 16.821,79
2008-12-30 SEB Kort -7.707,93 18.682,79
2008-12-30 (Hi3g Access AB) -354,00 26.390,72
2008-12-29 Sportsclub -550,00 26.744,72
2008-12-29 Jusek -356,00 27.294,72
2008-12-29 Lrf Media AB Abonnemangs -196,00 27.650,72
2008-11-02 Okq8 Sthlm Handen SEK 490,29
2008-11-07 Coop Forum Haninge Haninge SEK 38,40
2008-11-07 Systembolaget 0113 Sthlm Klarabe SEK 101,20
2008-11-08 Aut 1329 927073 SEK 1.000,00
2008-11-08 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-11-12 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 899,00
2008-11-16 Bauhaus & Co Lenna Skogas SEK 323,40
2008-11-16 @verskottsbolaget Hani Handen SEK 557,90
2008-11-18 Aut 1233 613024 SEK 1.000,00
2008-11-18 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-11-19 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 1.061,09
2008-11-22 Aut 1439 618181 SEK 1.000,00
2008-11-22 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-11-23 Eurostore Haninge Haninge SEK 291,50
2008-11-23 Okq8 Sthlm Handen SEK 594,15
2008-11-25 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 209,00
2008-11-29 P Hus Gallerian Stockholm SEK 82,00
Summa: 7.707,93
2008-12-03 5490990003 Överfört Int -1.500,00 2.869,41
2008-11-28 5490990250 Lån 27921442 -3.710,00 4.369,41
2008-11-28 9900005891 Sportsclub -550,00 8.079,41
2008-11-28 9900004293 Jusek -356,00 8.629,41
2008-11-28 8330900924S Telenor Sverige AB -169,00 8.985,41
2008-11-28 8322900915S Telge Energi AB -279,00 9.154,41
2008-11-28 8322900917S Nordea Bank AB -150,00 9.433,41
2008-11-28 8330900930S Forma Publishing Group A -52,00 9.583,41
2008-11-28 8330900929S Teliasonera Sverige AB C -218,00 9.635,41
2008-11-28 8330900932S Söderbyhus Nr 2 Brf -3.775,00 9.853,41
2008-11-28 8322900916S Com Hem AB -334,00 13.628,41
2008-11-28 8330900927S Folksam -363,00 13.962,41
2008-11-28 8330900926S Ica Banken AB -251,12 14.325,41
2008-11-28 8322900921S Vattenfall Kundservice A -1.708,00 14.576,53
2008-11-28 8330900928S SEB Kort -8.451,06 16.284,53
2008-11-28 8322900918S Folksam Ömsesidig Sak -519,00 24.735,59
2008-11-28 830900925S 3 (Hi3g Access AB) -385,00 25.254,59
2008-11-28 8330900931S Vägverket Trängselskatt -40,00 25.639,59
2008-11-28 8322900919S Vitaminvaruhuset I Sveri -158,00 25.679,59
2008-11-25 5490990004 Internet -10.000,00 25.837,59
SEB-kortet
2008-11-02 Okq8 Sthlm Handen SEK 490,29
2008-11-07 Coop Forum Haninge Haninge SEK 38,40
2008-11-07 Systembolaget 0113 Sthlm Klarabe SEK 101,20
2008-11-08 Aut 1329 927073 SEK 1.000,00
2008-11-08 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-11-12 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 899,00
2008-11-16 Bauhaus & Co Lenna Skogas SEK 323,40
2008-11-16 @verskottsbolaget Hani Handen SEK 557,90
2008-11-18 Aut 1233 613024 SEK 1.000,00
2008-11-18 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-11-19 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 1.061,09
2008-11-22 Aut 1439 618181 SEK 1.000,00
2008-11-22 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-11-23 Eurostore Haninge Haninge SEK 291,50
2008-11-23 Okq8 Sthlm Handen SEK 594,15
2008-11-25 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 209,00
2008-11-29 P Hus Gallerian Stockholm SEK 82,00
Summa: 7.707,93
Oktober såg ut sähär:
2008-11-03 5490990003 Överfört Int -1.500,00 13.419,19
2008-10-30 8302900910S Telenor Sverige AB -148,00 14.919,19
2008-10-30 8302900913S Bonnier Audio AB -163,00 15.067,19
2008-10-30 8302900905S Nordea Bank AB -150,00 15.230,19
2008-10-30 8302900902S Teliasonera Sverige AB C -897,00 15.380,19
2008-10-30 8302900907S Teliasonera Sverige AB C -315,00 16.277,19
2008-10-30 8302900914S Söderbyhus Nr 2 Brf -3.775,00 16.592,19
2008-10-30 8302900904S Com Hem AB -334,00 20.367,19
2008-10-30 8302900903S Vattenfall Kundservice A -1.648,00 20.701,19
2008-10-30 8302900912S SEB Kort -7.117,40 22.349,19
2008-10-30 8302900909S 3 (Hi3g Access AB) -334,00 29.466,59
2008-10-30 8302900899S Vägverket Trafikreg.trän -40,00 29.800,59
2008-10-30 8302900911S Vitaminvaruhuset I Sveri -162,00 29.840,59
2008-10-29 8302900908S Ica Banken AB -258,14 30.002,59
2008-10-29 9900004292 Jusek -356,00 30.260,73
2008-10-28 8302900906S Praktikertjänst Ab, Bonn -3.090,00 30.616,73
2008-10-28 8302900898S Mr Music Sweden -49,00 33.706,73
2008-10-28 8302900901S Telge Energi AB -215,00 33.755,73
2008-10-28 8302900900S Vägverket Körkortsavgift -80,00 33.970,73
2008-10-28 5490990250 Lån 27921442 -3.827,00 34.050,73
SEB Kortet ser ut såhär under under Oktober (vilket redovisas nästa månad)
2008-10-08 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-10-12 Hydro 9855 Sickla Stockholm SEK 503,08
2008-10-14 Pressbyrån 4108106 Stockholm SEK 690,00
2008-10-16 Aut 0916 927095 SEK 1.000,00
2008-10-16 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-10-18 Preem Bålsta, Ekols SEK 607,48
2008-10-18 Preem Rabatt Preem SEK -7,93
2008-10-22 Systembolaget 0113 Sthlm Klarabe SEK 181,40
2008-10-23 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 199,00
2008-10-24 Aut 1712 610522 SEK 1.000,00
2008-10-24 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-10-27 Okq8 Sthlm Handen SEK 499,01
2008-10-31 Aut 1729 618121 SEK 1.000,00
2008-10-31 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-10-03 Överfört Int -1.500,00 27.256,78
2008-09-29 Telenor Sverige AB -148,00 28.756,78
2008-09-29 Bonnier Audio AB -293,00 28.904,78
2008-09-29 Bonnier Tidskrifter AB -105,00 29.197,78
2008-09-29 Bonnier Tidskrifter AB -49,67 29.302,78
2008-09-29 Telge Energi AB -200,00 29.352,45
2008-09-29 Radiotjänst I Kiruna AB -508,00 29.552,45
2008-09-29 Nordea Bank AB -150,00 30.060,45
2008-09-29 Teliasonera Sverige AB C -127,00 30.210,45
2008-09-29 Teliasonera Sverige AB C -264,00 30.337,45
2008-09-29 Söderbyhus Nr 2 Brf -3.775,00 30.601,45
2008-09-29 Com Hem AB -315,00 34.376,45
2008-09-29 Ica Banken AB -258,48 34.691,45
2008-09-29 Vattenfall Kundservice A -1.492,00 34.949,93
2008-09-29 Vägverket Körkortsavgift -120,00 36.441,93
2008-09-29 SEB Kort -9.876,23 36.561,93
2008-09-29 3 (Hi3g Access AB) -118,00 46.438,16
2008-09-29 Vägverket Trafikreg.trän -50,00 46.556,16
2008-09-29 Sportsclub -550,00 46.606,16
2008-09-29 Jusek -356,00 47.156,16
SEB-kortet:
2008-08-02 Aut 1201 308278 1.000,00
2008-08-02 Kontantuttagsavg 20,00
2008-08-03 Coop Forum Södertälje Södertälje 1.032,50
2008-08-07 Info24 AB Kista 10,00
2008-08-10 Dressmann 347 Stockholm 150,00
2008-08-11 Pressbyrån 4008103 Stockholm 690,00
2008-08-12 Apoteket C W Scheele Stockholm 95,00
2008-08-12 Statoil Haninge Vende 669,68
2008-08-12 S.a.t.s Hoetorget Stockholm 30,00
2008-08-13 Aut 1754 Haninge 541730 1.000,00
2008-08-13 Kontantuttagsavg 20,00
2008-08-16 Coop Forum Haninge Haninge 206,10
2008-08-17 Sthlms Stmission Sec H Stockholm 147,00
2008-08-20 Pressbyrån 4205162 Stockholm 60,00
2008-08-22 Aut 1316 610580 500,00
2008-08-22 Kontantuttagsavg 20,00
2008-08-23 Statoil 123 Haninge 147,99
2008-08-23 Statoil 123 Haninge 323,18
2008-08-26 Swedbank Atm Stockholm 500,00
2008-08-26 Kontantuttagsavg 20,00
2008-08-27 @verskottsbolaget Hani Handen 365,50
2008-08-30 Aut 1104 927073 2.000,00
2008-08-30 Kontantuttagsavg 20,00
2008-08-30 Maxi Ica Stormarknad Haninge 259,00
2008-08-30 Shell Norsborg 590,28
=========
9876,23
.. är något som jag tycker att vi ska avveckla så fort som möjligt.
Näe bort med privat ensak och staten med sina bihang... vilka märkliga påfund!
2007-11-02 Underhåll -1.500,00 15.164,73
2007-10-30 Jusek -405,00 16.664,73
2007-10-29 Underhåll -1.447,00 17.069,73
2007-10-26 Lån 27921442 -2.855,00 18.516,73
2007-10-25 Telenor Sverige AB -209,00 21.371,73
2007-10-25 Telge Energi AB -282,00 21.580,73
2007-10-25 Evita Int, Courlux Inter -166,00 21.862,73
2007-10-25 Nordea Bank AB -150,00 22.028,73
2007-10-25 Teliasonera Sverige AB C -897,00 22.178,73
2007-10-25 Teliasonera Sverige AB C -248,00 23.075,73
2007-10-25 Egmont Tidskrifter AB Pr -50,00 23.323,73
2007-10-25 Söderbyhus Nr 2 Brf -3.775,00 23.373,73
2007-10-25 Com Hem AB -324,00 27.148,73
2007-10-25 Vattenfall Kundservice A -1.045,00 27.472,73
2007-10-25 SEB Kort -6.563,00 28.517,73
2007-10-25 3 Hi3g Access AB -288,00 35.080,73
2007-10-25 Lön 27.585,76 35.368,73
SEB-kort
2007-09-05 Pressbyrån Butik 40088 Johanneshov SEK 620,00
2007-09-08 Aut 1349 618181 SEK 2.000,00
2007-09-08 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2007-09-13 Statoil 123 Haninge SEK 593,02
2007-09-14 Systembolaget Stockhol Stockholm SEK 207,00
2007-09-19 Grönlunds Trafikskola Handen SEK 1.200,00
2007-09-22 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 228,00
2007-09-22 Mera Mode Skerholmen SEK 600,00
2007-09-22 Restaurang Sawadee Skerholmen SEK 75,00
2007-09-25 Aut 0945 613024 SEK 1.000,00
2007-09-25 Kontantuttagsavg SEK 20,00
Summa: 6.563,02
Kör vidare med synliga pengar:
2007-10-03 Överfört Int (underhåll) -1.500,00 7.782,97
2007-09-28 Lån 27921442 -2.498,00 9.282,97
2007-09-28 Underhåll -1.447,00 11.780,97
2007-09-28 Jusek -405,00 13.227,97
2007-09-28 Telenor Sverige AB -156,00 13.632,97
2007-09-28 Bonnier Tidskrifter AB -80,50 13.788,97
2007-09-28 Bonnierförlagen AB Stora -196,00 13.869,47
2007-09-28 Telge Energi AB -183,00 14.065,47
2007-09-28 Radiotjänst I Kiruna AB -499,00 14.248,47
2007-09-28 Teliasonera Sverige AB C -306,00 14.747,47
2007-09-28 Länsstyrelsen I Stockhol -240,00 15.053,47
2007-09-28 Söderbyhus Nr 2 Brf -3.775,00 15.293,47
2007-09-28 Folksam Ömsesidig Sakför -480,00 19.068,47
2007-09-28 Kommunal Stockholms Län -417,00 19.548,47
2007-09-28 Kommunal Stockholms Län -417,00 19.965,47
2007-09-28 Vägverket Trängselskatte -95,00 20.382,47
2007-09-28 Com Hem AB -324,00 20.477,47
2007-09-28 Vattenfall Kundservice A -929,00 20.801,47
2007-09-28 SEB Kort -12.430,50 21.730,47
2007-09-28 Hi3g Access AB) -265,00 34.160,97
2007-09-27 Teliasonera Sverige AB C -321,00 34.425,97
2007-09-27 (Hi3g Access AB) -298,00 34.746,97
2007-09-25 Lön 27.509,88 35.044,97
2007-09-21 Vägverket, Trängselskatt -25,00 7.535,09
Bakom SEB Kort döljer sig följande:
2007-07-16 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 149,00
2007-08-04 Guldfynd 012 Ringen Stockholm SEK 1.398,00
2007-08-06 Pressbyrån 4008103 Stockholm SEK 620,00
2007-08-08 Aut 1112 613024 SEK 2.000,00
2007-08-08 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2007-08-08 Helsa For Alla Stockholm SEK 859,00
2007-08-12 Statoil 123 Haninge SEK 592,52
2007-08-20 Aut 1154 610522 SEK 2.000,00
2007-08-20 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2007-08-22 Aut 1405 156672 SEK 4.000,00
2007-08-22 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2007-08-22 Okq8 Sthlm Handen SEK 752,00
==========
12.430,52
Bakom 8 tusen i kontantuttag döljer sig sedlar som jag har tagit på, de var synnerligen synliga.. ja för mig.. i min hand.. ett tag.
Det finns många -ismer där ute som säger att de vill förändra.
Själv är jag helt övertygad om att synliga pengar kommer att förändra.
Inte så fingraderad/detaljerad.. men en början.
2007-09-03 Överfört Int (Underhåll) -1.500,00 7.560,09
2007-08-28 Lån 27921442 -2.498,00 9.060,09
2007-08-28 Jusek -420,00 11.558,09
2007-08-27 Internet -1.500,00 11.978,09
2007-08-27 Underhåll -1.447,00 13.478,09
2007-08-26 Telenor Sverige AB -148,00 14.925,09
2007-08-26 Telge Energi AB -176,00 15.073,09
2007-08-26 Evita Int, Courlux Inter -166,00 15.249,09
2007-08-26 Nordea Bank AB -500,00 15.415,09
2007-08-26 Teliasonera Sverige AB C -238,00 15.915,09
2007-08-26 Söderbyhus Nr 2 Brf -3.775,00 16.153,09
2007-08-26 Folksam Ömsesidig Sakför -2.859,00 19.928,09
2007-08-26 Com Hem AB -324,00 22.787,09
2007-08-26 Vattenfall Kundservice A -922,00 23.111,09
2007-08-26 Folksam Ömsesidig Sakför -475,00 24.033,09
2007-08-26 SEB Kort -7.683,00 24.508,09
2007-08-24 Lön 25.937,20 32.191,09
2007-08-19 Damm Förlag AB -102,00 6.253,89
2007-08-19 Securia Systems AB -650,00 6.355,89
2007-08-19 Skatteverket In /s/ C/o -62.997,00 7.005,89
När man är raspig i halsen kan det vara bra med lite whiskey... eller?
Whiskey eller inte whiskey, det är frågan?
Kom å tänka på den här historien som har snurrat på nätet i olika varianter: :-)
12 Flaskor Whiskey
Jag hade 12 flaskor whiskey i min källare. Emellertid tyckte min hustru ej om detta mitt spritinnehav, varför hon bad mig hälla ut alltsammans i vasken.
Som jag inte vågade säga emot henne, började jag mitt vanskliga arbete sålunda.
Jag drog upp korken ur den första flaskan och hällde innehållet i vasken med undantag av ett glas, som jag drack ur.
Så drog jag korken ur den andra flaskan och hällde innehållet i vasken med undantag av ett glas, som jag drack ur.
Jag drog sedan ut korken ur den tredje flaskan, hällde ut ett glas, med undantag av det innehåll, som jag drack ut.
Så drog jag korken ur den fjärde vasken, hällde flaskan i glaset, som jag sedan drack ur.
Sedan drog jag upp korken ur det nästa glaset, hällde korken i flaskan och drog ut glaset.
Därefter tog jag korken ur flaskan, hällde vasken i flaskan och satte korken i flaskan med glaset och hällde whiskeyn på flaskan.
Då alla flaskorna voro tomma, stödde jag huset med ena handen medan jag räknade alla flaskor, korkar och glas med den andra. Det blev 29 precis.
För att vara säker på min sak räknade jag en gång till. Det blev 74 igen.
Då huset passerade förbi räknade jag det hela igen och till sist alla husen, flaskorna samt vaskarna med undantag av en kork som jag hällde i huset och drack ur.

- Bokmärken
- Haroldmania
- Heaven
- Levande blogg
- Nina
- Rosenblad
- Vindra
-
Senaste kommentarer
- Vassego :-) Huset på...
- poff, poff.. tycker jag...
- Tack Nina :-) Inte...
- Du har fått en award av...
- Hm det minskar fort :-(
- Sanrt har vi passerat...
- Ha en skön höst :-)
- Hej Lilla Pussgurkan........
- Glad midsommar!
- Hej :-)

