2009-01-02 Överfört Int -1.500,00 8.588,37
2008-12-30 RÄNTA 2008 Ränta 37,60 10.088,37
2008-12-30 Securia Systems AB -50,00 10.050,77
2008-12-30 Telenor Sverige AB -274,00 10.100,77
2008-12-30 Bonnier Tidskrifter AB -140,00 10.374,77
2008-12-30 Bonnier Tidskrifter AB -105,00 10.514,77
2008-12-30 Telge Energi AB -198,00 10.619,77
2008-12-30 Radiotjänst I Kiruna AB -519,00 10.817,77
2008-12-30 Nordea Bank AB -581,63 11.336,77
2008-12-30 Teliasonera Sverige AB C -183,00 11.918,40
2008-12-30 Teliasonera Sverige AB C -177,00 12.101,40
2008-12-30 Söderbyhus Nr 2 Brf -3.925,00 12.278,40
2008-12-30 Com Hem AB -369,00 16.203,40
2008-12-30 Ica Banken AB -249,39 16.572,40
2008-12-30 Vattenfall Kundservice A -1.861,00 16.821,79
2008-12-30 SEB Kort -7.707,93 18.682,79
2008-12-30 (Hi3g Access AB) -354,00 26.390,72
2008-12-29 Sportsclub -550,00 26.744,72
2008-12-29 Jusek -356,00 27.294,72
2008-12-29 Lrf Media AB Abonnemangs -196,00 27.650,72
2008-11-02 Okq8 Sthlm Handen SEK 490,29
2008-11-07 Coop Forum Haninge Haninge SEK 38,40
2008-11-07 Systembolaget 0113 Sthlm Klarabe SEK 101,20
2008-11-08 Aut 1329 927073 SEK 1.000,00
2008-11-08 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-11-12 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 899,00
2008-11-16 Bauhaus & Co Lenna Skogas SEK 323,40
2008-11-16 @verskottsbolaget Hani Handen SEK 557,90
2008-11-18 Aut 1233 613024 SEK 1.000,00
2008-11-18 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-11-19 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 1.061,09
2008-11-22 Aut 1439 618181 SEK 1.000,00
2008-11-22 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-11-23 Eurostore Haninge Haninge SEK 291,50
2008-11-23 Okq8 Sthlm Handen SEK 594,15
2008-11-25 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 209,00
2008-11-29 P Hus Gallerian Stockholm SEK 82,00
Summa: 7.707,93

- Bokmärken
- Haroldmania
- Heaven
- Levande blogg
- Nina
- Rosenblad
- Vindra
-

