Det finns många -ismer där ute som säger att de vill förändra.
Själv är jag helt övertygad om att synliga pengar kommer att förändra.
Inte så fingraderad/detaljerad.. men en början.
2007-09-03 Överfört Int (Underhåll) -1.500,00 7.560,09
2007-08-28 Lån 27921442 -2.498,00 9.060,09
2007-08-28 Jusek -420,00 11.558,09
2007-08-27 Internet -1.500,00 11.978,09
2007-08-27 Underhåll -1.447,00 13.478,09
2007-08-26 Telenor Sverige AB -148,00 14.925,09
2007-08-26 Telge Energi AB -176,00 15.073,09
2007-08-26 Evita Int, Courlux Inter -166,00 15.249,09
2007-08-26 Nordea Bank AB -500,00 15.415,09
2007-08-26 Teliasonera Sverige AB C -238,00 15.915,09
2007-08-26 Söderbyhus Nr 2 Brf -3.775,00 16.153,09
2007-08-26 Folksam Ömsesidig Sakför -2.859,00 19.928,09
2007-08-26 Com Hem AB -324,00 22.787,09
2007-08-26 Vattenfall Kundservice A -922,00 23.111,09
2007-08-26 Folksam Ömsesidig Sakför -475,00 24.033,09
2007-08-26 SEB Kort -7.683,00 24.508,09
2007-08-24 Lön 25.937,20 32.191,09
2007-08-19 Damm Förlag AB -102,00 6.253,89
2007-08-19 Securia Systems AB -650,00 6.355,89
2007-08-19 Skatteverket In /s/ C/o -62.997,00 7.005,89

- Bokmärken
- Haroldmania
- Heaven
- Levande blogg
- Nina
- Rosenblad
- Vindra
-


Skrivet av Nina den 21 september, 2007 kl. 16:32 #
Skrivet av Fnul den 22 september, 2007 kl. 18:19 #
Skrivet av Whip den 23 september, 2007 kl. 09:40 #
Skrivet av Fnul den 23 september, 2007 kl. 17:35 #
Skrivet av T den 24 september, 2007 kl. 18:04 #
Skrivet av Fnul den 25 september, 2007 kl. 21:48 #
Skrivet av T den 30 september, 2007 kl. 00:10 #