2008-12-03 5490990003 Överfört Int -1.500,00 2.869,41
2008-11-28 5490990250 Lån 27921442 -3.710,00 4.369,41
2008-11-28 9900005891 Sportsclub -550,00 8.079,41
2008-11-28 9900004293 Jusek -356,00 8.629,41
2008-11-28 8330900924S Telenor Sverige AB -169,00 8.985,41
2008-11-28 8322900915S Telge Energi AB -279,00 9.154,41
2008-11-28 8322900917S Nordea Bank AB -150,00 9.433,41
2008-11-28 8330900930S Forma Publishing Group A -52,00 9.583,41
2008-11-28 8330900929S Teliasonera Sverige AB C -218,00 9.635,41
2008-11-28 8330900932S Söderbyhus Nr 2 Brf -3.775,00 9.853,41
2008-11-28 8322900916S Com Hem AB -334,00 13.628,41
2008-11-28 8330900927S Folksam -363,00 13.962,41
2008-11-28 8330900926S Ica Banken AB -251,12 14.325,41
2008-11-28 8322900921S Vattenfall Kundservice A -1.708,00 14.576,53
2008-11-28 8330900928S SEB Kort -8.451,06 16.284,53
2008-11-28 8322900918S Folksam Ömsesidig Sak -519,00 24.735,59
2008-11-28 830900925S 3 (Hi3g Access AB) -385,00 25.254,59
2008-11-28 8330900931S Vägverket Trängselskatt -40,00 25.639,59
2008-11-28 8322900919S Vitaminvaruhuset I Sveri -158,00 25.679,59
2008-11-25 5490990004 Internet -10.000,00 25.837,59
SEB-kortet
2008-11-02 Okq8 Sthlm Handen SEK 490,29
2008-11-07 Coop Forum Haninge Haninge SEK 38,40
2008-11-07 Systembolaget 0113 Sthlm Klarabe SEK 101,20
2008-11-08 Aut 1329 927073 SEK 1.000,00
2008-11-08 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-11-12 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 899,00
2008-11-16 Bauhaus & Co Lenna Skogas SEK 323,40
2008-11-16 @verskottsbolaget Hani Handen SEK 557,90
2008-11-18 Aut 1233 613024 SEK 1.000,00
2008-11-18 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-11-19 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 1.061,09
2008-11-22 Aut 1439 618181 SEK 1.000,00
2008-11-22 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-11-23 Eurostore Haninge Haninge SEK 291,50
2008-11-23 Okq8 Sthlm Handen SEK 594,15
2008-11-25 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 209,00
2008-11-29 P Hus Gallerian Stockholm SEK 82,00
Summa: 7.707,93

- Bokmärken
- Haroldmania
- Heaven
- Levande blogg
- Nina
- Rosenblad
- Vindra
-

