2007-11-02 Underhåll -1.500,00 15.164,73
2007-10-30 Jusek -405,00 16.664,73
2007-10-29 Underhåll -1.447,00 17.069,73
2007-10-26 Lån 27921442 -2.855,00 18.516,73
2007-10-25 Telenor Sverige AB -209,00 21.371,73
2007-10-25 Telge Energi AB -282,00 21.580,73
2007-10-25 Evita Int, Courlux Inter -166,00 21.862,73
2007-10-25 Nordea Bank AB -150,00 22.028,73
2007-10-25 Teliasonera Sverige AB C -897,00 22.178,73
2007-10-25 Teliasonera Sverige AB C -248,00 23.075,73
2007-10-25 Egmont Tidskrifter AB Pr -50,00 23.323,73
2007-10-25 Söderbyhus Nr 2 Brf -3.775,00 23.373,73
2007-10-25 Com Hem AB -324,00 27.148,73
2007-10-25 Vattenfall Kundservice A -1.045,00 27.472,73
2007-10-25 SEB Kort -6.563,00 28.517,73
2007-10-25 3 Hi3g Access AB -288,00 35.080,73
2007-10-25 Lön 27.585,76 35.368,73
SEB-kort
2007-09-05 Pressbyrån Butik 40088 Johanneshov SEK 620,00
2007-09-08 Aut 1349 618181 SEK 2.000,00
2007-09-08 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2007-09-13 Statoil 123 Haninge SEK 593,02
2007-09-14 Systembolaget Stockhol Stockholm SEK 207,00
2007-09-19 Grönlunds Trafikskola Handen SEK 1.200,00
2007-09-22 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 228,00
2007-09-22 Mera Mode Skerholmen SEK 600,00
2007-09-22 Restaurang Sawadee Skerholmen SEK 75,00
2007-09-25 Aut 0945 613024 SEK 1.000,00
2007-09-25 Kontantuttagsavg SEK 20,00
Summa: 6.563,02

- Bokmärken
- Haroldmania
- Heaven
- Levande blogg
- Nina
- Rosenblad
- Vindra
-


Skrivet av Spets Och Krusiduller(Prinssesans nya Blogg) den 12 november, 2007 kl. 12:44 #
Skrivet av Nina den 13 november, 2007 kl. 00:15 #