Oktober såg ut sähär:
2008-11-03 5490990003 Överfört Int -1.500,00 13.419,19
2008-10-30 8302900910S Telenor Sverige AB -148,00 14.919,19
2008-10-30 8302900913S Bonnier Audio AB -163,00 15.067,19
2008-10-30 8302900905S Nordea Bank AB -150,00 15.230,19
2008-10-30 8302900902S Teliasonera Sverige AB C -897,00 15.380,19
2008-10-30 8302900907S Teliasonera Sverige AB C -315,00 16.277,19
2008-10-30 8302900914S Söderbyhus Nr 2 Brf -3.775,00 16.592,19
2008-10-30 8302900904S Com Hem AB -334,00 20.367,19
2008-10-30 8302900903S Vattenfall Kundservice A -1.648,00 20.701,19
2008-10-30 8302900912S SEB Kort -7.117,40 22.349,19
2008-10-30 8302900909S 3 (Hi3g Access AB) -334,00 29.466,59
2008-10-30 8302900899S Vägverket Trafikreg.trän -40,00 29.800,59
2008-10-30 8302900911S Vitaminvaruhuset I Sveri -162,00 29.840,59
2008-10-29 8302900908S Ica Banken AB -258,14 30.002,59
2008-10-29 9900004292 Jusek -356,00 30.260,73
2008-10-28 8302900906S Praktikertjänst Ab, Bonn -3.090,00 30.616,73
2008-10-28 8302900898S Mr Music Sweden -49,00 33.706,73
2008-10-28 8302900901S Telge Energi AB -215,00 33.755,73
2008-10-28 8302900900S Vägverket Körkortsavgift -80,00 33.970,73
2008-10-28 5490990250 Lån 27921442 -3.827,00 34.050,73
SEB Kortet ser ut såhär under under Oktober (vilket redovisas nästa månad)
2008-10-08 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-10-12 Hydro 9855 Sickla Stockholm SEK 503,08
2008-10-14 Pressbyrån 4108106 Stockholm SEK 690,00
2008-10-16 Aut 0916 927095 SEK 1.000,00
2008-10-16 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-10-18 Preem Bålsta, Ekols SEK 607,48
2008-10-18 Preem Rabatt Preem SEK -7,93
2008-10-22 Systembolaget 0113 Sthlm Klarabe SEK 181,40
2008-10-23 Maxi Ica Stormarknad Haninge SEK 199,00
2008-10-24 Aut 1712 610522 SEK 1.000,00
2008-10-24 Kontantuttagsavg SEK 20,00
2008-10-27 Okq8 Sthlm Handen SEK 499,01
2008-10-31 Aut 1729 618121 SEK 1.000,00
2008-10-31 Kontantuttagsavg SEK 20,00

- Bokmärken
- Haroldmania
- Heaven
- Levande blogg
- Nina
- Rosenblad
- Vindra
-

